Доставка кирпича
Расстояние до объекта, км | Длинномер (20 тонн, 9 152 шт.) | Манипулятор (максимальная загрузка 4
160 шт.) |
Стоимость одного рейса, руб. | ||
до 50 | 7 500 | - |
51-55 | 8 000 | - |
56-60 | 8 500 | - |
61-65 | 9 000 | - |
66-70 | 9 500 | - |
71-75 | 10 000 | - |
76-80 | 10 500 | - |
81-85 | 11 000 | - |
86-90 | 11 500 | - |
91-95 | 12 000 | - |
96-100 | 12 500 | - |
101-110 | 13 000 | - |
111-120 | 13 500 | - |
121-125 | 14 500 | - |
126-130 | 15 000 | - |
131-135 | 15 500 | - |
136-140 | 16 000 | - |
141-145 | 16 500 | - |
146-150 | 17 000 | - |
151-155 | 17 500 | - |
156-160 | 18 000 | - |
161-175 | 19 500 | - |
176-180 | 20 500 | - |
180 и выше | договорная | - |
до 25 | - | 8 500 |
26-50 | - | 9 500 |
51-75 | - | 10 500 |
76-100 | - | 12 500 |
101-125 | - | 14 500 |
126-150 | - | 15 500 |
151-175 | - | 17 000 |
176-200 | - | 19 000 |
200 и более | - | договорная |
Бесплатное время простоя под выгрузку - 1 час, свыше одного часа простой оплачивается из расчета 1 час - 700 рублей.